My CV is only available in Norwegian (PDF-version).
Curriculum vitae
Navn: Torkjel Søndrol
Adresse: Lundsgate 27
Postnr/sted: 2815 Gjøvik
Fødselsdato: 26/4-81
Sivilstand: Ugift
Telefon: 99702738
Epost:
Nåværende stilling: Selvstendig næringsdrivende
Utdanning:
| Tidsrom | Grad/tittel | Studieretning/fag | Utdanningssted |
|---|---|---|---|
| 2003-2005 | Master informasjonssikkerhet | NISlab/Høgskolen i Gjøvik | Gjøvik |
| 2000-2003 | Bachelor i ingeniørfag data, programmerer | Høgskolen i Gjøvik | Gjøvik |
| 1997-2000 | Allmenfag | Valdres VGS | Fagernes |
Arbeidserfaring:
| Tidsrom | Virksomhet | Stilling | Arbeidsoppgaver |
|---|---|---|---|
| 2006-dd | Retoma AS | Daglig leder | I samarbeid med prof. Einar Snekkenes ved NISlab, Høgskolen i Gjøvik og Gjøvik Kunnskapspark har jeg arbeidet med å finne et kommersielt marked for små dataloggere med akselerasjonsmålere. Dette er en videreføring av den teknologien som ble utviklet i min masteroppgave. |
| 2006-dd | Høgskolen i Gjøvik | Programmerer | NISlab benytter dataloggere med akselerasjonsmålere til sitt arbeid med å samle inn og analysere ganglagsdata. I tillegg benyttes de samme sensorene for å finne ut om det er mulig å automatisk oppdage om en person faller, slik at de kan benyttes som trygghetsalarmer. Jeg har arbeidet med å utvilke programvare både som befinner seg på selve sensoren og for å samle inn og analysere data fra sensorene i ettertid til disse formålene. |
| 2004-2005 | NISlab | Labratorieassistent | Jeg ble ansatt av NISlab for å hjelpe til med å sette opp en autentiseringslab. Jeg var da med på å anskaffe diverse autentiseringsutstyr, spesielt utstyr for biometrisk autentisering. I tillegg var jeg med på å utvikle programvare i Visual Studio for å forenkle testing av dette utstyret. Labben og programvaren benyttes nå av studenter og ansatte ved NISlab for å gjøre ulike former for autentiseringsforsøk. |
| 2002-2004 | Høgskolen i Gjøvik | Labvakt | Var labvakt på HiG's datalabber, hvor jeg hjalp studenter med diverse datatekniske problemer. |
| 2002 | Høgskolen i Gjøvik | Fagassistent i faget Algoritmiske Metoder I | Hjalp studenter som tok faget Algoritmiske Metoder I bl.a. med obligatoriske innleveringer og annet fagrelatert skolearbeid. |
| 2000-2003 | Vang Handelslag | Ekstrahjelp i ferier | Utførte diverse butikkrelatert arbeid, som å sitte i kassa, sette inn varer, ta seg av tipping, være med på vareopptelling mm. |
Publikasjoner:
| Tidsrom | Forfattere | Tittel | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| April 2006 | Ivar Farup, Jan Henrik Wold, Thorstein Seim, Torkjel Søndrol | Generating light with a specified spectral power distribution | Forteller hvordan vi ved hjelp av en sk. spektralintegrator var i stand til å generere med forhåndsspesifiserte distribusjoner. Jeg var med på å utvikle programvaren som styrte denne spektralintegratoren. Optical Society of America, Applied Optics, Vol. 46, Issue 13, pp. 2411-2422 (OSA) |
| April 2006 | Davrondzhon Gafurov, Kirsi Helkala, Torkjel Søndrol | Gait Recognition Using Acceleration from MEMS | Forteller om hvordan vi benyttet akselerasjonsmålere for å gjenkjenne personer ut fra deres ganglag. Det ble brukt data som jeg samlet inn under masteroppgaven min i denne analysen. Proceedings of the The First International Conference on Availability, Reliability and Security, ARES 2006 (IEEE) |
| November 2006 | Davrondzhon Gafurov, Kirsi Helkala, Torkjel Søndrol | Biometric Gait Authentication Using Accelerometer Sensor | Presenterer de samme resultatene som artikkelen fra April. Journal of Computers, JCP Oct/Nov 2006 (JCP) |
Programeringsrelaterte prosjektoppgaver på skolen:
| Tidsrom | Fag | Oppgave |
|---|---|---|
| 2003 | Hovedprosjekt | Lagde styringsprogram for spektralintegrator vha MFC i Visual Studio .NET. Systemet automatiserte prosesser som kalibrering, utføring av forsøk og behandling/lagring av forsøksdata. Dette prosjektet fikk den høyeste karakteren blant hovedprosjektene på datalinjen dette året. |
| 2003 | Klient-Serverside Programmering | Utviklet et logg-system for hovedprosjekter i PHP. Systemet gav mulighet for fildeling og automatisk generering av hjemmesider for hovedprosjektgrupper. Det gir administrator eller veileder mulighet for å registrere hovedprosjekter som studenter så kan søke på. Veileder kan så registrere hvilke studenter som får lov til å ta det gitte hovedprosjekter. Stystemet lar hovedprosjektgruppene enkelt lage logger, legge ut dokumenter og generere hjemmeside som de ønsker at veileder skal ha mulighet til å se. |
| 2003 | Programmutvikling | Utviklet en IRC klient i Java som også inneholdt kortspillet Idiot. Nye spill kan dynamisk lastes inn i IRC klienten dersom de følger protokollen for hvordan spillet skal være utviklet. Dette prosjektet ble løst i en gruppe på 4 studenter. |
Andre prosjektoppgaver jeg har utført:
| Tidsrom | Oppgave | Beskrivelse | 2005 | Using the human gait for authentication | Min mastergradsoppgave. Her viste jeg hvordan det er mulig å hente inn bevegelsesdata fra personer som går, og benytte dette for å bekrefte identiteten til personen i ettertid (pdf). |
|---|---|---|
| 2004 | Contract signing using PGP | Denne oppgaven viser hvordan det er mulig å få til en rettferdig elektronisk kontraktisgneringsprosess for begge involverte parter ved hjelp av en tradisjonell mail-klient som støtter PGP-protokollen (pdf). |
| 2004 | Attacking fingerprint sensors | Denne oppgaven viser at fingeravtrykksensorer ikke er like sikre som man kanskje ville håpet på. Rapporten forteller hvordan vi klarte å lure flere ulike typer fingeravtrykksensorer som finnes på markedet i dag (pdf). |
| 2004 | Availability monitoring | Denne oppgaven presenterer en metode for å måle den holistiske tilgjengelighenten til ulike web-servere. Dette gjør det mulig å se om en server faktisk er tilgjengelig for sluttbrukeren. Her foreslås også hvordan dette kan presenteres brukeren i form av et enkelt og oversiktelig HTML-interface (pdf). |
| 2003 | TLS extensions | Denne oppgaven er først og fremst en kort innføring i TLS-protokollen, men den tar også for seg de ulike utvidelsene til denne protokollen som var foreslått da oppgaven ble skrevet (pdf). |
| 2003 | Hash functions | Denne oppgaven er en introduksjon til de mest brukte kryptografiske hashfunksjonene, MD5 og SHA1. Den forteller også om en implementering vi gjorde av vår egen hashfunksjon. Den var løst basert på SHA1, og ble implementert for å øke vår egen kunnskap om hashfunksjonenes oppbygging (pdf). |